Rangliste
Order of Merit Professionals 2018
ProAm Husum |
ProAm Breitenburg |
ProAm Jugend |
ProAm Travemünde |
VM | EM | Gesamt | |
Benjamin Frenzel | 7 | 15 | 15 | 4 | 16 | 57 | |
Andreas Zürker | 8 | 7 | 15 | 6 | 20 | 56 | |
Dennis Lohrmann | 12 | 12 | 5 | 15 | 45 | ||
Maximilian Röhrig | 15 | 10 | 4 | 10 | 39 | ||
David Britten | 15 | 15 | 30 | ||||
Christoph Frass | 4 | 24 | 28 | ||||
Michael Wykrent | 10 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
Wanda Fahrenkrog | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 26 |
Lars Becker | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
Yannick Oelke | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | ||
Hauke Holtermann | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | ||
Alexander Born | 4 | 4 | 12 | 20 | |||
Nils Sallmann | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||
Andre Sallmann | 18 | 18 | |||||
Sebastian Frühwald | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
Sean FitzGerald | 4 | 8 | 4 | 16 | |||
Mark Oldsen | 14 | 14 | |||||
Adam Cockayne | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Lennart Optelaak | 12 | 12 | |||||
Florian Jahn | 12 | 12 | |||||
Neil Thompson | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Stephen Kennedy | 6 | 4 | 10 | ||||
Gunnar Levsen | 7 | 7 | |||||
David Forsythe | 6 | 6 | |||||
Timm Kempe | 6 | 6 | |||||
Jörg Dettmer | 4 | 4 | |||||
Alan Roberts | 4 | 4 | |||||
Anders Lejon | 4 | 4 | |||||
Jim Kennedy | 4 | 4 | |||||
Madeleine Krüger | 4 | 4 | |||||
Paul Phillips | 4 | 4 | |||||
Marc Weiser | 4 | 4 | |||||
Nico Wildt | 4 | 4 | |||||
Gary Millner | 4 | 4 |




